4475型庆铃电源车
主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0庆铃国四电源车100-200KW柴油发电机 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ALA5100XDYQL4型电源车 | 外型尺寸(mm): | 8200x2450x3500 |
底盘型号: | QL11009MARY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 10000 | 接近/离去角(° ) | 21/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2615 | |
整备质量:(kg) | 9805 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3350/6650 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL11009MARY | 批次: | 222 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4475 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装功率相近的发电机组.后防护装置由专用装置替代.侧防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓连接.侧防护装置为裙边结构时可替代侧防护. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |