5.09米厢东风多利卡气瓶运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用EQ1110SJ8BDCWXP车身,配置朝柴CY4SK251发动机156马力,国五排放标准,轴距3800(mm),整备质量4.32吨,额定载质量6.98吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:货厢尺寸5090X2100X600
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | JHW5110TQPE气瓶运输车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 多士星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | JHW5110TQPE | 目录序号: | (十七)106 |
免检: | 发布日期: | 20171229 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6980(Kg) | 整备质量 | 4320(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2250×2750(mm) | 货厢尺寸 | 5090×2100×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.66 |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前轮距(mm): | 1903,1770 | 后轮距(mm): | 1640 |
轴荷: | 4360/7135 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;2.可不选装仓栏;3.ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,仅选用子午线胎;4.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度490mm;5.CY4SK251发动机油耗值为23.6L/100km,YN38CRE1发动机油耗值为24.7L/100km,4DX23-140E5发动机油耗值为24.8L/100km;6.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装前雾灯. | ||
底盘EQ1110SJ8BDCWXP技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1903,1770 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 299 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |