9.3米解放J6气瓶运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用解放J6PCA5320GYYP63K1L6T4E5车身,配置大柴CA6DK1-32E51发动机320马力,国五排放标准,轴距1950+4550+1350(mm),整备质量0.01066吨,额定载质量0.0212吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5320TQPC5气瓶运输 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5320TQPC5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 21210,21145(Kg) | 整备质量 | 10660(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3505(mm) | 货厢尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 13/12,13/11,13/10,13/9(°) | 前悬/后悬: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1987/1987 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与厢体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为470mm。采用发动机型号CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘CA5320GYYP63K1L6T4E5技术参数 | |||
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1987/1987 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |