30方欧曼国四前四后八运油车
主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9786-9889(胡经理)厂家直销+外贸出口。
0【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5310GYYB4型运油车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 29.92 |
额定载质量(Kg) | 19950,20015 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3440 |
整备质量(Kg) | 10855 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/11 | 前悬/后悬(mm) | 1532/2598,1532/2623 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300, |
轴荷(Kg) | 6056/6944/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 79 |
其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:29.92立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2500/1800。轴距(mm):1800+4700+1350,对应后悬(mm):2598;轴距(mm): 1800+4725+1300,对应后悬(mm):2623。额定载质量20015kg对应准乘2人,额定载质量19950kg对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装平顶驾驶室。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值为(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 底盘名称 | 运油车底盘 |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11827,11915×2495×3440,2990 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 13/11 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 13/14/12,10/10/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847/1847,1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |